Kawaleria II Rzeczypospolitej w II połowie lat 30-tych XX wieku zaczęła przechodzić reformę na skalę niespotykaną do tej pory. Jako tzw. „broń szybka” miała stać się w końcowym jej efekcie, nowoczesną formacją, opartą o broń pancerną. Jak wynika z historii, reforma ta w wyniku wybuchu wojny nie została nigdy zakończona. Natomiast pierwszym jej efektem była reorganizacja 10 Brygady Kawalerii do poziomu jednostki pancernej. I w tym przypadku, działania wojenne 1939 roku, wykazały prawidłowy kierunek zmian. Z tej właśnie ciągłości wynika połączenie listy strat kawalerzystów i pancerniaków w jedną całość.
Niniejsza lista strat Kawalerzystów i Pancernych z rąk sowieckich w II wojnie światowej została opracowana na podstawie publikacji Rtm. Zygmunta Godynia, Londyn 1976. Jest to praca unikalna i jedyna w swoim rodzaju. Korzystając z wielu źródeł autor zebrał dane dotyczące żołnierzy dwóch rodzajów broni, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni zginęli z rąk sowietów. Nie jest to oczywiście lista pełna, gdyż wielu polskich bohaterów na zawsze pozostanie bezimiennych.
no | Last name | First name | Birth year | Rank | Unit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczyk | Józef | 1897 | Rtm. | 11.P.Uł. |
2 | Adamczyk | Stefan | 1897 | Por.rez.br.panc. | 1.Dyon Samoch. |
3 | Andrzejewski | Stanisław | 1909 | Ppor.rez. | |
4 | Andzelewicz | Witold | Ppor.br.panc. | ||
5 | Anton | Konstanty | 1900 | Rtm. | 4.P.Uł. 13.).Uł |
6 | Augustowski | Karol | 1903 | Ppor.rez.br.panc. | 2.p.Panc. 31.Dyon Panc. |
7 | Babuchowski | Marian | 1901 | Ppor.rez.br.panc. | 12.P.Uł. |
8 | Bagiński | Władysław | 1894 | Por.rez. | 18.P.Uł. |
9 | Bakoń | Julian | 1917 | Podch.rez. | 20.P.Uł |
10 | Bańkowski | Zdżisław | 1902 | Ppor.rez. | |
11 | Baranowicz | Edward | 1885 | Ppłk. | 5.P.Uł. |
12 | Baranowski | Tadeusz | 1901 | Ppor.rez. | 7.P.S.K. |
13 | Barczak | Jan | Por.rez. | 26.P.Uł. | |
14 | Barczyk | Franciszek | Chor. | 20.P.Uł | |
15 | Bartecki | Kazimierz | 1894 | Kpt. | 7.P.S.K. |
16 | Bartosiewicz | Adam | 1900 | Rtm. | 4.P.Uł. |
17 | Bartoszewicki | Julian | Ppor. | 6.P.S.K. | |
18 | Bazylewski | Ryszard | 1885 | Rtm.st.sp. | 27.P.Uł. 24.P.Uł. 5.P.S.K |
19 | Bąkiewicz | Marian | 1886 | Por.posp.rusz. | 7.P.S.K. 15.P.Uł. |
20 | Bąkowski | Jerzy | 1897 | Por.rez. | 15.P.Uł. 2.P.Szwol. |
21 | Bedlińsi | Chor. | |||
22 | Bednarski | Franciszek | 1897 | Mjr | 24.P.Uł. 21.P.Uł. 13.Dyw.Piech |
23 | Bereszko | Wojciech | Wachm.podch. | ||
24 | Bereza | Władysław | 1893 | Ppuk | 5.P.Uł. 4.P.Uł. 23.P.Uł. 2.P.S.K. |
25 | Berezowski | Jerzy | 1893 | Rtm.rez. | 14.P.Uł. |
26 | Berg | Leopold | 1894 | Mjr | 7.P.Uł. |
27 | Bseliak | Alfons | 1895 | Ppłk lotn. | 20.P.Uł |
28 | Beutch | Jan | 1894 | Por. | 3.P.Szwol. |
29 | Białowiejski | Maksymilian | Ppor.rez.inż. | 10.P.Uł. | |
30 | Biały | Tadeusz | 1910 | Por. | 3.P.S.K. |
31 | Bielecki v. Kolago | Józef | 1890 | Rtm.v.kpt. | 9.Dyon Samoch. |
32 | Bielejewski | Wacław | 1896 | Por.v.ppor.rez. | 10.P.S.K. |
33 | Biełoń | Konstanty | 1891 | Rtm.st.sp. | 26.P.Uł. |
34 | Bieńko | Kazimierz | Por. | ||
35 | Bieńkowski | Ludwik | 1901 | Rtm. | 7.P.S.K. |
36 | Bieńkowski | Stanisław | 1889 | Mjr br.panc. | W.I.N.W. |
37 | Bisping | Kazimierz | 1887 | Por.rez. | 3.P.S.K. |
38 | Bitner | Witold | 1897 | Ppor.rez.inż. | 3.P.S.K. |
39 | Błędzki | Brunon | 1899 | Kpt.br.panc. | 1.P.Czołg |
40 | Bobowski | Edward | Ppor. | 8.P.S.K. | |
41 | Bogusławski | Walerian | 1895 | Mjr.dypl. | 3.P.Szwol. |
42 | Bogusz | Mrcin | 1905 | Ppor.rez. | 5.P.Uł. |
43 | Bohdanowicz-Oroscheny | Jan Kanty | 1910 | Por.v.ppor.rez. | 8.P.Uł. |
44 | Bończa-Pióro | Jan | Ppor. | 27.P.Uł. | |
45 | Borkowski | Romuald | Wachm.podch. | ||
46 | Borkowski | Tadeusz | 1903 | Ppor.rez. | 23.P.Uł. |
47 | Borowy | Wacław | Ppor.rez. | 4.P.S.K. | |
48 | Borzymowski | Jan | 1902 | Ppor.rez. | 11.P.Uł. |
49 | Bratko | Karol | Strz.konny | 5.P.S.K. | |
50 | Brodzikowski | Tadeusz | 1903 | Por. | 21.P.Uł. |
51 | Brudnicki | Adam | 1906 | Por. | 16.P.Uł. |
52 | Brudnicki | Jan | 1897 | Por.rez. | 17.P.Uł. |
53 | Brzeziński | Stanisław | 1914 | Por. | 12.P.Uł. |
54 | Brzozowski | Jan | 1914 | Plut. | |
55 | Brzozowski | Mievczysław | 1903 | Rtm.v.kpt.br.panc. | 4.P.Uł. |
56 | Brzozowski | Stanisław | 1897 | Wachm.podch. | |
57 | Brzozowski | Tadeusz | 1882 | Por.v.ppor.rez. | 7.P.S.K. |
58 | Bucior | Wojciech | 1889 | Mjr st.sp. | 1.P.Uł.Leg.Polsk. 6.Szw.Tabor. 8.Dyon Tabor. |
59 | Budzicz | Bolesław | Wachm.podch. | ||
60 | Budzyński | Wacław | 1891 | Rtm.rez. | 1.P.Uł.Leg.Polsk. 1.P.Szwol. |
61 | Bujalski | Jerzy | 1899 | Rtm. | 10.P.Uł. 8.P.Uł. |
62 | Bukowski | Tadeusz | 1911 | Por. | 4.P.S.K. |
63 | Burnatowicz | Kazimierz | 1893 | Rtm. | 20.P.Uł |
64 | Burowski | Romuald | Podch. | ||
65 | Buszczyński | Bolesław | 1904 | Ppor.rez. | 2.P.Szwol. 8.P.Uł. |
66 | Buszyński | Henryk | 1892 | Rtm.st.sp. | 2.P.Uł.I.Korp.Wsch. Qo.P.Uł. |
67 | Bystrzonowski | Stefan | 1901 | Por.rez. | 8.P.Uł. |
68 | Cabanowski | Mievczysław | 1901 | Por. | 2.P.Uł. |
69 | Calewski | Wacław | 1893 | Mjr | 1.P.Uł.Leg.Polsk. 1.P.Szwol. 26.P.Uł. |
70 | Cendro | Wincenty | 1895 | Mjr | 7.P.Uł. 26.P.Uł. 25.P.Uł |
71 | Cepil | Zygmunt (Wacław) | Ppor.rez. | 20.P.Uł | |
72 | Cetnerowski | Julian | 1903 | Por. | 26.P.Uł. |
73 | Chaciński | Jan | 1895 | Ppor.rez. | 4.P.Uł. |
74 | Chamski | Antoni | 1911 | Por. | 10.P.Uł. 10.p.kaw. |
75 | Chełmiński | Jerzy | 1907 | Por. | 4.P.S.K. 10.P.S.K. (?) |
76 | Chlantacz | Jan | St.uł. | ||
77 | Chmielewski | Marian | 1900 | Rtm. | 1.P.Uł. C.W.K. 27.P.Uł. |
78 | Chmielewski | Zdżisław | 1902 | Rtm. | 4.P.Uł. C.W.K. |
79 | Chmielowski | Juliusz | 1901 | Rtm.st.sp. | 18.P.Uł. 8.P.Uł. |
80 | Chojecki | Edmund | 1892 | Mjr | 16.P.Uł. 23.P.Uł. C.W.K. 4.P.S.K. R.I.K. |
81 | Chołociński | Tadeusz | 1910 | Ppor.rez. | I.Baon Czołgów i Sam. Panc. |
82 | Chołowiecki | Rudolf | Ppor.rez. | 25.P.Uł. | |
83 | Chorąży | Antoni | 1911 | Ppor.v.por.rez. | 27.P.Uł. 33.D.I. |
84 | Choynowski | Jan | Ppor.rez. | 5.P.S.K. | |
85 | Chraniewicz | Michał | 1889 | Rtm.rez. | 12.P.Uł. |
86 | Chróścielewski | Stanisław | 1891 | Kpt.br.panc. | 1.Dyon Samoch. 3.Baon Panc. |
87 | Chruszczewski | Roman | 1904 | Rtm. | 1.P.Szwol |
88 | Chrzanowski | Aleksy | Por.rez. | 4.P.Uł. | |
89 | Chrzanowski | Lubomir | 1889 | Rtm.v.kpt.dypl. | 4.P.S.K. 9.P.S.K. 4.P.Uł. Szw.pion.III.Sam.Bryg.Kaw. 7.Szw.Pion. |
90 | Chrzanowski | Tadeusz | Ppor. | 26.P.Uł. | |
91 | Chwaściszewski | Jan | St.wach. | ||
92 | Ciążyński | Teodor | 1895 | Por.rez. | 4.P.S.K. 17.P.Uł. 7.P.S.K. |
93 | Cichocki | Stanisław | 1898 | Por.rez. | 9.P.S.K. |
94 | Ciernicki | Roman | 1903 | Por.rez. | 7.P.S.K. |
95 | Ciundziewicki | Jan | Ppor.rez. | 27.P.Uł. | |
96 | Cwalina | Feliks | Por.br.panc. | 21.Dyon panc. | |
97 | Czajkowski | Bogdan | Ppor.rez. | 20.P.Uł | |
98 | Czapski | Bronisław | 1889 | Mjr st.sp. | 1.P.S.K. 2.P.Uł. |
99 | Czarkowski | Jan | 1906 | Por. | 1.P.Szwol |
100 | Czarkowski-Golejewski | Wiktor | 1888 | Rtm.rez.dr | 8.P.Uł. |
101 | Czarniecki | Stefan | 1893 | Mjr rez. | 16.P.Uł. |
102 | Czarnota | Adolf | 1896 | Rtm. | 9.P.Uł. 6.P.S.K. 4.P.S.K. |
103 | Czechowski | Antoni | 1905 | Por.v.ppor.rez.inż. | 15.P.Uł. |
104 | Czerkawski | Marian | 1891 | Mjr | 1.P.Uł.Leg.Polsk. 1.Szw.Tab. |
105 | Czetwertyński-Światopełk | Andrzej | 1911 | Ppor.rez. | 2.P.Uł. |
106 | Czyż | Zygmunt | Ppor.rez. | 4.P.Uł. | |
107 | Dabiński | Florentyn | 1897 | Por.st.sp. | 18.P.Uł. |
108 | Daszyński | Feliks | 1898 | Por.rez.br.panc. | |
109 | Dąbrowski | Jerzy | 1889 | Ppłk st.sp. | 13.P.Uł. 9.P.S.K. 3.P.S.K. K.O.P. 4.P.Uł. 110.P.Uł |
110 | Dąbrowski | Mievczysław | 1899 | Por.rez.inż. | 12.P.Uł. 1.P.Szwol. |
111 | Dąbrowski | Romuald | 1901 | Ppor.rez. | 6.Baon.Panc. |
112 | Dejewski | Stanisław | 1910 | Por. | 8.P.S.K. |
113 | Dembiński-Pióro | Kazimierz | 1884 | Ppłk st.sp. | 4.P.Uł. |
114 | Denitryjuk | Eugeniusz | Kpt. lek.wet. | 23.P.Uł. | |
115 | Deszert | Bolesław | 1901 | Rtm. | 21.P.Uł. |
116 | Dobrowolski | Jan | 1908 | Ppor.rez. | 25.P.Uł. |
117 | Dobrzański | Bohdan | 1901 | Rtm. | 10.P.Uł. 6.P.Uł. 2.P.S.K. |
118 | Dobrzański | Rudolf | 1887 | Rtm.rez. | 4.P.S.K. |
119 | Dobrzański | Stanisław | 1909 | Por. | 1.P.Uł. 2.P.Uł. 101.P.Uł. |
120 | Dobrzański | Stafan | Wachm. | 1.P.Uł. | |
121 | Dobrzański | Zygmunt | 1898 | Rtm. | 25.P.Uł. 12.P.Uł. 15.P.Uł. |
122 | Doliński | Mieczysław | 1906 | Ppor. | 1.P.Szwol |
123 | Dowgiałło | Karol | 1896 | Mjr v.rtm.rez. | 1.P.Uł. |
124 | Drapow | Borys | Ppor. | ||
125 | Drewski-Radwan | Wacław | 1888 | Mjr st.sp. | 7.P.Uł. 13.P.Uł. |
126 | Drozdowski | Ignacy | 1886 | Mjr st.sp. | 10.P.S.K. 6.P.S.K. |
127 | Drozdowski | Jan | Ppor.rez. | 18.P.Uł. | |
128 | Brucki-Lubecki | Konstanty | 1893 | Płk dypl. | 3.P.Uł. 13.P.Uł. W.S.W. 23.P.Uł. C.W.K. 2.P.Szwol. B.K. |
129 | Dubaniowski | Dyonizy | 1907 | Kpt.br.panc. | 5.Baon.Czołgów |
130 | Duczko | Kazimierz | 1900 | Ppor.rez. | 8.P.S.K. |
131 | Dudko | Antoni | 1902 | Wachm. | |
132 | Dulak | Stanisław | 1897 | Wachm. | |
133 | Dulas | Antoni | 1910 | Ppor.rez. | 8.P.Uł. |
134 | Dunin-Żuchowski | Włodimierz | 1893 | Ppłk dypl. | 5.P.Uł. 3.P.S.K. |
135 | Dutkiewicz | Feliks | 1902 | Por. | 26.P.Uł. |
136 | Dyakowski | Janusz v.Jóef | Ppor. | 26.P.Uł. | |
137 | Dymowski | Stanisław | 1899 | Rtm. | 27.P.Uł. K.O.P. C.W.K. 7.P.S.K. |
138 | Dyszlonek | Ludwik | 1895 | Ppor.rez. | 23.P.Uł. 26.P.Uł |
139 | Dziadulski | Zdzisław | 1896 | Ppłk rez. | 1.P.Uł.Leg.Polsk. 1.P.Szwol. |
140 | Dziedzicki | Adam | 1890 | Por.rez. | 3.P.S.K. |
141 | Dzierdziejewski | Leon | 1894 | Mjr st.sp. | 2.P.Uł. 8.P.Uł. R.I.K. |
142 | Dzierzanowski | Henryk | 1905 | Rtm. | 26.P.Uł. |
143 | Dziewicki | Tadeusz | 1893 | Mjr rez. | 1.P.Uł. 26.P.Uł. |
144 | Dzwonkowski. | Jerzy | 1892 | Rtm.rez. | 15.P.Uł. |
145 | Fabieński | Roman | Ppor. | ||
146 | Fabrycy | Jerzy | 1914 | Por. | 7.P.Uł. |
147 | Fiedler | Mieczysław | 1898 | Mjr dypl. | 2.P.Uł. W.S.W. |
148 | Filipczuk | Ignacy | 1899 | Wachm. | |
149 | Filipczuk | Mieczysław | 1888 | Por. | 9.P.Uł. 22.P.Uł. 1.P.Uł. |
150 | Flatau | Franciszek | 1900 | Rtm. | 1.P.Szwol |
151 | Freyman | Marcin | 1898 | Mjr dypl. | 2.P.Uł. 25.P.Uł. W.S.W. 2.Dyw.Kaw. 1.P.Szwol. |
152 | Friesendorff | Feliks | 1902 | Rtm. | 27.P.Uł. |
153 | Fuglewicz | Jerzy | Ppor.rez. | 4.P.Uł. | |
154 | Fuhrman | Jan | 1896 | Rtm.st.sp. | 20.P.Uł. 2.P.Szwol. R.I.K. |
155 | Fuksiewicz | Michał | 1890 | Mjr | 5.P.Uł. |
156 | Gabarski | Jan | 1897 | Rtm. | 4.P.Uł. |
157 | Gadomski | Bohdan | 1906 | Kpt.br.panc. | 2.Baon Panc. |
158 | Gadomski | Tadeusz | 1895 | Mjr dr med. | War.Bryg.Panc.Mot. |
159 | Galimski | Konstanty | 1901 | Rtm. | 25.P.Uł. 11.P.Uł. 19.P.Uł. |
160 | Ganowicz | Jan | 1911 | Por. | 3.P.Uł. C.W.K. |
161 | Garczyński | Stanisław | Ppor.rez. | 11.P.Uł. | |
162 | Garliński | Jarosław | 1889 | Mjr rez. | 5.P.Uł. 17.P.Uł. |
163 | Gaugusch | Jan | Ppor. | 19.P.Uł. | |
164 | Gąsiewicz | Henryk | 1900 | Por.st.sp. | 16.P.Uł. 3.P.S.K. |
165 | Gąsiewicz-Daniłło | Edward | 1898 | Mjr | 4.P.S.K. 109.P.Uł. |
166 | Gąsiorowski | Lesław | 1908 | Ppor.rez. | 5.P.S.K. |
167 | Gędzierski | Zbigniew | 1914 | Ppor. | 25.P.Uł. |
168 | Gierasiuk | Borys | 1899 | Rtm. | 27.P.Uł. |
169 | Gierwatowski | Tadeusz | 1899 | Por. | 6.P.S.K. |
170 | Gierucz | Stanisław | 1910 | Por.rez. | 18.P.Uł. |
171 | Gliński | Kazimierz | 1902 | Ppor.rez. | 16.P.Uł. 4.P.Uł |
172 | Gliwiński | Ppor. | |||
173 | Głuszek | Stanisław | Ppor. | ||
174 | Głuszeń | Jan | Podch. | ||
175 | Godziszewski | Piotr | 1905 | Ppor.br.panc. | 65.P.P. 91.Dyon Panc. |
176 | Gołąb | Tadeusz | Por.br.panc. | ||
177 | Gorczyński | Tadeusz | 1901 | Por.rez. | 4.P.S.K. |
178 | Gorzechowski | Henryk | 1902 | Por.st.sp. | 16.P.Uł. |
179 | Gorzechowski | Witold | Rtm.rez. | ||
180 | Góra | Andrzej | 1901 | Ppor.rez.inż. | 3.P.Szwol. |
181 | Górecki | Stanisław | 1903 | Por. | 19.P.Uł. |
182 | Górecki | Zygmunt | 1895 | Por.rez. | 1.P.Uł. 21.P.Uł. 9.P.Uł. |
183 | Górski | Janusz | 1903 | Por.rez. | 16.P.Uł. |
184 | Górski | Wincenty | 1899 | Por.rez. | 16.P.Uł. 7.P.S.K. |
185 | Gott (v.Goett) | Edward | 1898 | Mjr | 1.P.Szwol I.Bryg.Jazdy |
186 | Grabowski | Henryk | 1892 | Rtm.rez. | 1.P.Uł. 9.P.S.K. |
187 | Grabowski | Kazimierz | 1906 | Ppor.rez. | 25.P.Uł. |
188 | Grabowski | Stefan | 1896 | Rtm. | 22.P.Uł. 7.P.S.K. 1.P.S.K. 4.P.S.K. |
189 | Grabski | Edward | 1883 | Rtm.rez. | 17.P.Uł. |
190 | Grabski | Kazimierz | 1897 | Rtm.v. Por. | 17.P.Uł. |
191 | Grabski | Stefan | 1889 | Ppor.rez. | 15.P.Uł. |
192 | Gramziński | St.wachm. | 27.P.Uł. | ||
193 | Graniczny | Stanisław | Wachm. | 1.P.Uł. | |
194 | Grocholski | Władysław | 1915 | Ppor. | 7.P.Uł. |
195 | Grocholski-Syrokomla | Kazimierz | 1890 | Rtm.rez. | 6.P.Uł. |
196 | Grodzicki | Artur | 1889 | Rtm.st.sp. | 7.P.S.K. |
197 | Gruener | Kazimierz | Kpt.br.panc. | leg.ofic. | |
198 | Grycewicz | Witold | 1895 | Kpt.lek.wet. | 12.P.Uł. |
199 | Grzelak | Jan | 1892 | Kpt.int. | P.K.U.Siedlce |
200 | Gutowski | Gronisław | 1883 | Ppor.posp.rusz. | 17.P.Uł. |
201 | Gutterier | Tadeusz | 1902 | Ppor.rez. | 14.P.Uł. 6.P.S.K. |
202 | Guzewski | Ryszard | Ppor. | 3.P.Uł. | |
203 | Haczyński | Wacław | 1894 | Rtm.rez. | 1.P.Uł.Leg.Polsk. 7.P.Uł. |
204 | Hamac-Bloch | Feliks | 1903 | Ppor.rez. | 4.P.Uł. |
205 | Heinzel | Juliusz | 1899 | Por.rez. | 17.P.Uł. 16.P.Uł. |
206 | Hejnich | Stanisław | 1894 | Mjr | 3.P.Szwol. K.O.P. 4.P.Uł. 26.P.Uł. |
207 | Herbert | Edward | 1889 | Kpt.br.panc. | 1.P.Panc. 5.Baon Panc. |
208 | Hermanowicz | Franciszek | 1891 | Rtm.st.sp. | 2.P.Szwol. 2.P.S.K. |
209 | Hernik | Piotr | Kpr.br.panc. | ||
210 | Heydel | Franciszek | 1898 | Por.rez. | 6.P.Uł. |
211 | Hodała | Karol | 1894 | Płk dypl.br.panc. | Szk.Podch.dla Podofic. 3 Baon Panc. |
212 | Hoffman | Eugeniusz | 1872 | Kpt.lek.wet. | 6.P.Uł. 12.P.Uł. |
213 | Hoffman | Tadeusz | 1915 | Ppor.rez. | 7.P.S.K. 7.P.S.K. |
214 | Holtzer | Stefan | 1909 | Ppor.v.por.rez. | 2.P.S.K. |
215 | Honzatko | Fryderyk | 1892 | Kpt.int. | 16.P.Uł |
216 | Horodyski | Ludwik | 1895 | Rtm.st.sp. | 11.P.Uł. 6.P.S.K. |
217 | Hryniewicz | Ludomir | Ppor.rez. | ||
218 | Ike - Duninowski | Stefan | 1900 | Por.rez. | 203.P.Uł. 3.P.S.K. |
219 | Irzyłkowski | Leszek | 1908 | Por. | 4.P.S.K. |
220 | Iżycki | Herman | 1897 | Ppor.rez. | 2.P.Uł. 7.P.S.K. |
221 | Jackowski | Julian | 1904 | Por.rez. | 26.P.Uł. |
222 | Jacobson | Stanisław | 1901 | Por.rez. | 1.P.Szwol. |
223 | Jacyna | Jan | 1894 | Mjr st.sp. | 13.P.Uł. |
224 | Jacynicz | Władysław | Por. | 27.P.Uł. | |
225 | Jadownicki | Marian | 1903 | Rtm. | 26.P.Uł. C.W.K. 7.P.Uł. |
226 | Jagielski | Henryk | 1905 | Ppor.rez. | 2.P.S.K. |
227 | Jahn | Emil | 1899 | Por. | 10.P.S.K. |
228 | Jahołkowski | Wacław | 1909 | Ppor. | 19.P.Uł. |
229 | Jakuszko | Jan | 1906 | Kpt.br.panc. | 9.P.A.C. |
230 | Jamiołkowski | Konstanty | 1895 | Mjr dr | 7.P.Uł. |
231 | Jampolski | Jerzy | 1879 | Ppłk posp.rusz.dr | 9.P.Uł. 20.P.Uł. |
232 | Jamfo | Mieczysław | 1905 | Ppor.rez. | 3.P.Uł. |
233 | Janas | Julian | Ppor. | 8.P.S.K. | |
234 | Janas | Roman | 1900 | Rtm. | 24.P.Uł. |
235 | Janczakowski | Włodzimierz | 1904 | Por.rez. | 7.P.S.K. |
236 | Janicki | Marian | 1900 | Por.rez. | 5.P.Uł. |
237 | Janik | Antoni | 1902 | Por. | 4.P.S.K. |
238 | Janikowski | Tadeusz | 1911 | Plut.podch. | 8.P.Uł. |
239 | Jankowski | Jan | vice-premier rz.RP | 1.P.Uł.Leg.Polsk. | |
240 | Jankowski | Stefan | 1898 | Rtm. | 15.P.Uł. |
241 | Jankowski | Zygmunt | 1900 | Rtm. | 21.P.Uł. |
242 | Januszewski | Mieczysław | 1898 | Rtm. | 3.P.Szwol. 10.P.Uł. Szw.Pion. 1.Dyw.Kaw. |
243 | Jarbulewski | Leopold | 1915 | Ppor.rez | |
244 | Jarecki | Stanisław | Kpt.rez. | 1.P.Uł.Leg.Polsk. | |
245 | Jarecki | Zdzisław | Por.v.ppr | ||
246 | Jarociński | Mirosław | 1904 | Kpt.br.panc. | 1.P.Panc. 11.Dyon Panc. |
247 | Jaroszyński | Józef | 1905 | Por. | 1.P.Uł. 27.P.Uł. 23.P.Uł. |
248 | Jaroszyński | Władysław | Ppor. | 6.P.S.K. ? | |
249 | Jastrzebski | Bolesław | 1908 | Ppor.rez. | 21.P.Uł. |
250 | Jaworski | Marian | 1896 | Kpt.br.panc. | 6.Dyon Samoch. |
251 | Jaworski vel Sas-Jaworski | Romuald | 1897 | Mjr | 7.P.Uł. K.O.P. |
252 | Jaworski | Stanisław | 1903 | Ppor.rez. | |
253 | Jaworzyński | Por. | |||
254 | Jechatkowski | Ppor. | |||
255 | Jegier | Władysław | 1897 | St.uł. | |
256 | Jełowicki | Stanisław | Ppor. | 18.P.Uł. | |
257 | Jemioła | Zbigniew v.Wiesław | ok..1913 | Por. | 27.P.Uł. |
258 | Jordan | Leszek | 1906 | Por.v.ppor.rez. | 15.P.Uł. |
259 | Jura | Ignacy | 1906 | Ppor. | 8.P.Uł. |
260 | Kafliński | Stanisław | St.wachm. | ||
261 | Kalinowski | Michał | 1909 | Ppor.rez. | 6.P.Uł. |
262 | Kalkstein | Tadeusz | 1904 | Por.v.ppor.rez. | 7.P.S.K. |
263 | Kalman v.Kaiman | Stanisław | Por.lek.wet. | 19.P.Uł. | |
264 | Kałuża | Roman | 1905 | Por.br.panc. | 35.P.P. 91.Dyon Panc. |
265 | Kamiński | Jan Władysław | 1911 | Ppor.rez. | 7.P.S.K. |
Kamiński | Jan Bronisław | 1910 | Ppor.rez. | ||
266 | Kamiński | Zygmunt | 1900 | Ppor. | 4.P.Uł. |
267 | Kański | Celestyn | 1895 | Mjr dypl. | 7.P.Uł. 12.P.Uł. |
268 | Kapałczyński | Karol | 1897 | Mjr br.panc. | 1 Dyon Samoch. |
269 | Karakiewicz | Tadeusz | 1896 | Por.br.panc. | 8.Dyon Samoch. 81.Dyon Panc. |
270 | Karcz | Józef | 1902 | Rtm.st.sp. | 10.P.S.K. 10.P.Kaw. |
271 | Karczewski | Kazimierz | 1902 | Por.rez.dr | 22.P.Uł. |
272 | Kardaszewicz | Stanisław | 1889 | Mjr br.panc. | Centr.Wyszk.Br.Panc. |
273 | Karpiński | Zdzisław | Mjr lek.wet. | 7.P.Uł. | |
274 | Karwat | Roman | 1893 | Kpt.br.panc.st.sp. | 1.P.Czołgów |
275 | Karwowski | Teodor | 1897 | Por. | 2.P.S.K. |
276 | Kasprzycki | Jan | 1912 | Ppor.rez. | 6.P.S.K. |
277 | Kaube | Franciszek | 1911 | Por. | 17.P.Uł. |
278 | Kawecki | Zdzisław | 1902 | Rtm. | 18.P.Uł. 10.P.S.K. C.W.K. 7.P.S.K. |
279 | Kawka | Ryszard | 1902 | Rtm. | 19.P.Uł. C.W.K. |
280 | Kayzer | Jan | 1891 | Ppor.rez. | |
281 | Kaźmierczak | Bronisław | Kpr. | 3.P.Szwol. | |
282 | Kaźmierczak | Florian | 1906 | Kpt.br.panc. | 62.P.P. 32.Sam.Komp.Czolg.Rozp. 10.D.P. 1.P.Kaw.K.O.P. |
283 | Kiełczewski | Stanisław | Por.dr med.. | 7.P.Uł. | |
284 | Kiercmia | Władysław | Wachm. | ||
285 | Kieszkowski | Janusz | 1901 | Por. | 24.P.Uł. 18.P.Uł. |
286 | Kijanko | Marian | St.wachm. | ||
287 | Kinderman | Alojzy | 1903 | Ppor.rez. | 2.P.Uł. |
288 | Kisełka | Jan | Podch.br.panc. | S.P.Br.Panc. | |
289 | Kiser | Jan Czesław | 1903 | Por.rez. | 7.P.S.K. |
290 | Kita | Andrzej | Kpr..br.panc. | ||
291 | Klawe | Zbigniew | 1879 | Ppor. | 2.P.Uł. |
292 | Klimowicz | Bronisław | 1891 | Rtm.st.sp. | 5.P.Uł. 21.P.Uł. |
293 | Kłopotowski | Michał | 1894 | Mjr dypl. | 18.P.Ul. 2.P.Uł. W.S.W. |
294 | Kłopotowski | Piotr | 1897 | Wachm. | |
295 | Knapp | Józef | 1896 | Wachm. | |
296 | Kobusiewicz | Aleksander | 1911 | Ppor.rez. | 18.P.Uł. |
297 | Kobylański | Jerzy | 1886 | Mjr st.sp. | 5.P.Uł |
298 | Kobyliński | Jan | 1898 | Ppor.rez. | 11.P.Uł. |
299 | Kogut | Adam | 1895 | Kpt.br.panc. | 4.P.P.Leg. |
300 | Kołakowski | Zygmunt | 1891 | Rtm. | 11.P.Uł. 7.P.S.K. |
301 | Kołodziejczyk | Stanisław | 1907 | Ppor.rez.mgr | 22.P.Uł |
302 | Komisarski | Włodzimierz | 1909 | Kpr. | 19.P.Uł. |
303 | Komorowski | Eugeniusz | 1897 | Rtm.st.sp. | 6.P.S.K. 10.P.S.K. |
304 | Komunicki | Michał | 1897 | Inż.. | |
305 | Kondratowicz | Aleksander | Wachm. | ||
306 | Konieczka | Edmund | 1909 | Kpt.br.panc. | |
307 | Konieczko | Stefan | 1898 | Kpt.br.panc. | 10.P.A.P. 10.P.A.L. |
308 | Konopiański | Tadeusz | 1892 | Wachm. | |
309 | Kopaliński | Tadeusz | 1892 | Por.rez. | 23.P.Uł. |
310 | Kopeć | Feliks | 1895 | Ppłk | 1.P.Uł. 27.P.Uł. 25.P.Uł. 1.P.Kaw.K.O.P. |
311 | Koper | Izydor | 1899 | St.wachm. | |
312 | Kopera | Jan | Wachm. | 19.P.Uł | |
313 | Korczak | Marian | 1897 | Ppłk | 10.P.Uł. 25.P.Uł. |
314 | Kornilowicz | Tadeusz | 1880 | Ppłk | 1.P.Uł.Leg.Polsk. |
315 | Korzybski v. Habdank | Stanisław | 1907 | Por.v.ppor.rez.mgr | 1.P.Szwol. |
316 | Korwin - Szymanowski | Tadeusz | Por.rez. | 2.P.S.K. | |
317 | Kosakiewicz | Kazimierz | 1897 | Por.rez.inż. | 11.P.Uł. |
318 | Kosmala | Wacław | 1909 | Ppor.rez. | 20.P.Uł. |
319 | Kossowski | Jan | 1888 | Rtm.rez. | 201.P.Szwol. 3.P.Szwol. |
320 | Kostrowicki | Andrzej | Pop. | ||
