Cemetery Górna Grupa
Górna Grupa – commune Dragacz, county Świecie, voivodeship kujawsko-pomorskie,
address: Świecka 44, 86-133 Górna Grupa
Author of pictures and index: Aleksandra Kacprzak
Cemetery was indexed in 2020
Last name | First name | Birth | Death | Age | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abramow | Jurij | 20 | ||
2 | Adamiec | Helena | 1930-09-05 | 2012-05-13 | |
3 | Adamiec | Kazimierz | 1930-04-04 | 1980-11-29 | |
4 | Adamiec | Krzysztof | 1960-10-21 | 2019-06-02 | |
5 | Adamiec | Rysiu | 2 | ||
6 | Adrychowska | Krystyna | 1936-06-16 | 1990-06-14 | |
7 | Adrychowski | Konrad | 1932-05-27 | 2017-10-10 | |
8 | Agaciak | Kazimierz | 1942-04-12 | 1962-06-13 | |
9 | Albekier | Stanisław | 24 | ||
10 | Albekier | Andrzej | 45 | ||
11 | Albekier | Helena | 1928-08-08 | 1996-03-20 | |
12 | Aleksandrowicz | Jadwiga | 1921-03-21 | 2007-07-02 | |
13 | Aleksandrowicz | Stanisław | 1920-09-14 | 1983-03-03 | |
14 | Aleksandrowicz | Jan | 1928-09-10 | 2013-09-20 | |
15 | Aleksandrowicz | Tadeusz | 1953-01-17 | 2018-05-28 | |
16 | Aleksandrowicz | Zbigniew | 1942-09-05 | 2019-05-23 | |
17 | Aleksandrowicz z d.Koziczyńska | Henryka | 1926-04-27 | 2012-04-19 | |
18 | Andrik | Bronisława | 1923-12-16 | 2006-01-14 | 82 |
19 | Andrychowska | Bożena | 1959-06-05 | 2015-08-30 | |
20 | Aniszewski | Franciszek | 09.02.1896 | 1977-05-24 | |
21 | Antkowiak | Zenon | 1949-11-19 | 2010-10-16 | |
22 | Antkowiak | Eugeniusz | 1946-02-17 | 2018-11-07 | |
23 | Antkowiak | Edmund | 1914-09-13 | 2002-02-08 | |
24 | Antkowiak | Tadeusz | 1930-04-02 | 2018-11-05 | |
25 | Antkowiak | Jadwiga | 1923-09-10 | 2014-12-02 | |
26 | Antkowiak | Andrzej | 1955-12-16 | 2018-03-06 | |
27 | Arciszewska | Lidia | 1942-09-08 | 1999-04-14 | |
28 | Arciszewska | Stanisława | 26.02.1897 | 1979-03-09 | |
29 | Arciszewski | Jerzy | 1933-01-01 | 01.14.1981 | |
30 | Arkuszewska | W. | |||
31 | Augustyniak | Franciszek | 1928-03-08 | 1985-06-29 | |
32 | Augustyniak | Renata | 1952-08-29 | 1969-01-14 | |
33 | Augustyniak | Regina | 1928-12-15 | 2000-04-07 | |
34 | Babiliński | Franciszek | 1930-10-15 | 2011-11-22 | |
35 | Babińska | Joanna | 10.10.1896 | 1956-03-07 | |
36 | Babiński | Paweł | 11.01.1881 | 1957-11-15 | |
37 | Babula | Jan | 08.12.1863 | 1946-10-07 | |
38 | Babula | Anna | 15.05.1879 | 1966-02-22 | |
39 | Badach | Andrzej | 1925-11-28 | 1973-08-25 | |
40 | Badach | Krystyna | 1926-08-01 | 2011-09-22 | |
41 | Bajerski | Zbigniew | 1958-05-07 | 2013-11-12 | |
42 | Bajko | Jerzy | 1934-09-01 | 2007-11-13 | |
43 | Bajko | Helena | 1936-12-17 | 1993-05-22 | |
44 | Bala | Jerzy | 2019-02-12 | 79 | |
45 | Ballandat | Józefa | 1922-10-06 | 1997-12-22 | |
46 | Ballandat | Wilhelm | 1914-05-31 | 1974-12-20 | |
47 | Barbarewicz | Kazimierz | 1925 | 1953 | |
48 | Barbarewicz | Antonina | 1904-07-08 | 1992-12-06 | |
49 | Bardzel | Krystyna | 1958-06-16 | 2002-04-28 | |
50 | Bardzel | Cecylia | 1912-09-25 | 1998-07-04 | |
51 | Bardzel | Władysław | 1913-04-13 | 2001-02-09 | |
52 | Bardzel | Zdzisław | 1949-05-04 | 2010-10-29 | |
53 | Barska | Grażyna | 1954-03-14 | 2019-01-27 | |
54 | Bartnicka | Adela | 1924-01-04 | 1946-06-25 | |
55 | Bartoń | Roman | 1937-01-18 | 2014-08-11 | |
56 | Bartoszek | Dariusz | 1974-12-15 | 2017-06-17 | |
57 | Bartoś | Janina | 1936-08-03 | 2017-08-03 | |
58 | Bartoś | Stanisław | 1929-01-18 | 1994-02-28 | |
59 | Bartoś | Stefan | 1928-10-25 | 2018-04-16 | |
60 | Bartsch | Gertruda | 1906-08-03 | 2002-10-14 | |
61 | Bartsch | Teodor | 12.11.1857 | 1942-11-08 | |
62 | Bartsch | Maria | 12.12.1879 | 1949-11-30 | |
63 | Beimusz | Maria | 1918-06-08 | ||
64 | Biedulski | Andrzej | 1958-12-26 | 2019-06-02 | |
65 | Bieniów | Apolonia | |||
66 | Bieniów | Wojciech | |||
67 | Bilicka | Joanna | 1911-12-15 | 1989-03-20 | |
68 | Bilicki | Franciszek | 1936-01-06 | 2005-10-17 | |
69 | Bilicki | Aleksander | 1904-02-01 | 1988-12-20 | |
70 | Bilski | Kamil | 1992-09-23 | 2004-04-29 | 12 |
71 | Blados | Krzysztof | 1962-05-30 | 2008-10-09 | |
72 | Blados | Genowefa | 1926-06-15 | 2013-02-25 | |
73 | Blados | Zdzisław | 1935-08-17 | 1989-03-03 | |
74 | Błażejewska | Józefa | |||
75 | Błażejewska | Rozalia | 2019-10-03 | 88 | |
76 | Błażejewski | Władysław | |||
77 | Bober | Edmund | 2020-02-01 | 76 | |
78 | Bober | Jan | 1916-03-08 | 2006-03-09 | |
79 | Bober z d. Świerczyńska | Anna | 1915-07-07 | 2000-10-07 | |
80 | Bogdanowicz | Wiesław | 1952-09-06 | 2011-04-16 | |
81 | Bogdańska | Jolanta | 1990-03-07 | 1990-03-10 | |
82 | Bogucka | Klara | 1924-01-29 | 1996-07-01 | |
83 | Bojanowicz | Franciszek | 1928-10-06 | 1993-07-11 | |
84 | Bona | Kazimierz | 1931-05-01 | 1968-02-24 | |
85 | Bonin | Paweł | 1982-04-11 | 1994-07-16 | |
86 | Bonin | Jacek | 1980-10-10 | 1980-10-13 | |
87 | Bonin | Janina | 2010-10-18 | 83 | |
88 | Bopolewska | Maria | 1923 | ||
89 | Borek | Jan | 1956-05-17 | 1984-09-07 | |
90 | Borek | Bogdan | 1952-01-30 | 1970-05-26 | |
91 | Borek | Edmund | 1928-09-13 | 1987-03-13 | |
92 | Borek | Leonarda | 1929-02-28 | 2005-12-23 | |
93 | Borolewska | Jadwiga | 1941-08-18 | 1981-10-15 | |
94 | Borolewska | Zofia | 1907-05-15 | 1987-05-31 | |
95 | Borolewska | Bolesława | 1935-12-02 | 2005-07-05 | |
96 | Borolewski | Ludwik | 1902-03-22 | 1988-09-08 | |
97 | Boruch | Stanisława Danuta | 1952-11-03 | 2008-04-30 | |
98 | Borucki | Zenon | 1951-06-26 | 2009-05-29 | |
99 | Borucki | Roman | 1953-09-07 | 1998-03-09 | |
100 | Broda | Jan | 1946-01-14 | 1995-02-22 | |
101 | Brucki | Marianna | 28.10.1863 | 1942-02-25 | |
102 | Brusikowska | Jadwiga | 1924-10-28 | 1978-08-28 | |
103 | Brusikowska | Ewa | 1958-06-26 | 1987-11-28 | |
104 | Brusikowski | Edmund | 1922-04-06 | 1963-04-01 | |
105 | Brusikowski | Jerzy | 1952-07-17 | 2018-01-18 | |
106 | Brykczyńska | Marianna | 27.11.1861 | 1936-01-06 | |
107 | Brykner | Eugeniusz | 1947-06-20 | 2018-03-18 | |
108 | Bryśkiewicz | Helena | 1919-09-24 | 2006-10-25 | |
109 | Bryśkiewicz | Władysław | 1923-09-19 | 1976-10-22 | |
110 | Brzeska | Irena | 1924-12-27 | 2001-04-10 | |
111 | Brzeska | Marianna | 1904-06-29 | 1978-12-04 | |
112 | Brzeska | Teresa | 1939-05-16 | 2003-10-23 | |
113 | Brzeska | Marta | 1979-01-06 | ||
114 | Brzeski | Edwin | 1925-12-25 | 1988-10-06 | |
115 | Brzeski | Andrzej | 1954-10-24 | 2013-10-12 | |
116 | Brzeski | Franciszek | 1900-03-23 | 1978-04-05 | |
117 | Brzezińska | Waleria | 1900-04-08 | 1906-02-27 | |
118 | Brzeziński | Józef | 1931-07-27 | 1972-02-06 | |
119 | Brzeziński | Józef | 1954-02-08 | ||
120 | Brzeziński | Edmund | 1930-06-25 | 2004-01-02 | |
121 | Brzykcy | Helena | 17.06.1890 | 19.05.19..6 | |
122 | Brzykcy | Kazimierz | 09.01.1899 | 01.11.1879 | |
123 | Bucior | Tadeusz | 1933-04-15 | 1961-01-01 | |
124 | Bucior | Stanisława | 1907-03-23 | 1989-11-08 | |
125 | Bucior | Roman | 1936-10-20 | 2016-02-19 | |
126 | Bucior | Stefan | 68 | ||
127 | Buczkowska | Zofia | 1903-04-08 | 1981-02-09 | |
128 | Buczkowski | Leopold | 1910-04-19 | 1983-04-24 | |
129 | Buczkowski | Konrad | 1904-10-30 | 1984-12-10 | |
130 | Budka | Krystyna | 1958-02-04 | 2019-08-18 | |
131 | Budziński | Marian | 1933-07-21 | 2014-02-15 | |
132 | Bukorzycki | Andrzej | 1957-02-28 | 2013-06-17 | |
133 | Bułka | Elżbieta | 1975-03-21 | 1976-12-15 | |
134 | Burdan | Helena | 1930-05-28 | 1994-02-28 | |
135 | Burdan | Mieczysław | 1932-07-23 | 1998-12-16 | |
136 | Burdyńska | Marianna | 1936-06-01 | 63 | |
137 | Burdyński | Stanisław | 1952-05-01 | 47 | |
138 | Burzawa | Marcin | 1920-10-30 | 1974-11-01 | |
139 | Burzawa | Adam | 1950-07-17 | 2015-02-25 | |
140 | Burzawa | Franciszek | 29.08.1891 | 1968-09-04 | |
141 | Burzawa | Anna | 1928-07-28 | 2005-04-14 | |
142 | Busz | Henryk | 2003-03-17 | 64 | |
143 | Byczkowska | Eugenia | 1939-05-11 | 2019-01-16 | |
144 | Byczkowska z d. Mierzejewsla | Helena | 03.07.1897 | 1984-02-04 | |
145 | Byczkowski | Dariusz | 1966-02-17 | 1966-05-10 | |
146 | Byczkowski | Wiktor | 20.08.1888 | 1954-06-05 | |
147 | Cabanek | Helena | 1927-04-17 | 1988-10-23 | |
148 | Cabanek | Stefan | 1919-10-15 | 1994-03-05 | |
149 | Cackowska | Teresa | 1936-08-13 | 2007-02-07 | |
150 | Cackowska - Mączka | Wiesława | 1953-10-08 | 2016-03-02 | |
151 | Cackowski | Marian | 1954-10-22 | 2003-10-26 | |
152 | Cąbrowski | Stanisław | 1941-04-21 | 2009-02-16 | |
153 | Cąbrowski | Jarosław | 1967-11-12 | 1981-02-16 | |
154 | Cebulska | Maria | 16.11.1889 | 1981-07-19 | |
155 | Cebulski | Jan | 24.04.1887 | 1933-01-27 | |
156 | Cegełka | Zbigniew | 1961-10-10 | 2001-12-13 | |
157 | Celmer | Gertruda | 1930-11-20 | 1995-07-25 | |
158 | Celmer | Kazimierz | 1922-11-26 | 1990-03-18 | |
159 | Celmer | Małgorzata | 1963-04-04 | 2014-06-21 | |
160 | Centek | Leokadia | 1941-06-20 | 1991-07-24 | |
161 | Cerekwicka | Teresa | 1959-03-30 | 2016-02-05 | |
162 | Cerekwicka | Zofia | 1923-04-15 | 1988-03-21 | |
163 | Chabucka | Helena | 1918-06-10 | 1995-11-03 | |
164 | Chabucki | Kazimierz | 1951-02-23 | 2016-12-17 | |
165 | Chabucki | Antoni | 1905-10-22 | 1970-10-15 | |
166 | Charchuła | Feliks | 1907-03-07 | 1967-08-19 | |
167 | Charchuła | Julianna | 1917-01-04 | 2006-07-17 | |
168 | Chmielewska | Klara | |||
169 | Chmielewska | Zofia | 01.04.1891 | 1960-06-16 | |
170 | Chmielewski | Stanisław | |||
171 | Chojnacka | Barbara | 1924-07-29 | 2000-08-23 | |
172 | Chojnacki | Stanisław | 1927-04-09 | 1999-01-26 | |
173 | Chojnowska | Halina | 1937-10-14 | 2018-08-14 | |
174 | Chojnowski | Józef | 1932-03-24 | 2005-09-05 | |
175 | Choromańska | Wiktoria | 75 | ||
176 | Choromańska | Władysława | 36 | ||
177 | Choromański | Stanisław | 1912-07-17 | 1991-03-08 | |
178 | Choromański | Stanisław | 1953-01-20 | 1961-04-14 | |
179 | Chruszinska | Gabriela | 1958-02-17 | 2005-09-25 | |
180 | Chruszinska | Magdalena | 1984-07-30 | 2012-08-24 | |
181 | Chrusziński | Wiesław | 1951-11-19 | 1999-12-13 | |
182 | Chrzanowska | Ludwika | 1919-05-16 | 2011-09-15 | |
183 | Chrzanowska | Anna | 1936-03-05 | 2010-01-12 | |
184 | Chrzanowska | Aneta | 1973-08-24 | 2016-06-27 | |
185 | Chrzanowski | Marek | 1966-10-23 | 1984-02-18 | |
186 | Chrzanowski | Henryk | 1922-02-04 | 1990-09-25 | |
187 | Chrzanowski | Andrzej | 1943-09-18 | 1997-01-24 | |
188 | Chyła | Cecylia | 1930-07-14 | 1991-10-23 | |
189 | Cichocka | Helena | 1937-01-02 | 1996-12-30 | |
190 | Cichocki | Norbert | 1930-12-30 | 2004-09-19 | |
191 | Cichocki | Roman | 1947-06-23 | 2017-04-04 | |
192 | Cichowska | Helena | 1926-04-29 | 2009-01-18 | |
193 | Cichowski | Stanisław | 2019-09-17 | 95 | |
194 | Cichowski | Jan | 1931-05-17 | 1982-12-03 | |
195 | Ciechanowska | Janina | 1929-06-26 | 1986-12-08 | |
196 | Ciechanowski | Zygfryd | 1928-06-27 | 2003-01-26 | |
197 | Cieplińska | Natalia | 1907-05-01 | 1988-09-05 | |
198 | Ciepłowska | Marianna | 1907 | 1990 | |
199 | Ciepłowski | Feliks | 1909 | 1992 | |
200 | Ciepłowski | Ludwik | 1969-10-21 | 37 | |
201 | Cieściów | Bronisław | 2020-02-28 | 65 | |
202 | Ciszewski | Łukasz | 1984-12-20 | 2012-08-21 | |
203 | Cizyńska | Franciszka | 1917-04-19 | 1992-06-27 | |
204 | Ciżyński | Roman | 1910-03-14 | 1992-04-16 | |
205 | Cobor z d. Michałecka | Rypsyma | 1931 | 2008 | |
206 | Cumbrowska | Waleria | 1924-07-29 | 1996-11-24 | |
207 | Cumbrowska | Małgorzata | 1962-01-19 | 2010-07-21 | |
208 | Cumbrowska | Urszula | 1952-12-02 | 2010-05-25 | |
209 | Cumbrowski | Henryk | 1952-02-05 | 2008-02-07 | |
210 | Cumbrowski | Cyryl | 1959-09-30 | 2016-05-09 | |
211 | Cumbrowski | Cyryl - Metody | 1928-09-26 | 2017-05-20 | |
212 | Cumbrowski | Roman | 1947-08-27 | 2011-08-09 | |
213 | Cybulski | grób rodzinny | |||
214 | Cybulski | grób rodzinny | |||
215 | Cybulski | Henryk | |||
216 | Czajkowska | Marianna | |||
217 | Czajkowski | grób rodzinny | |||
218 | Czajkowski | Bernard | 1911-07-25 | 1981-10-08 | |
219 | Czajkowski | grób rodzinny | |||
220 | Czajkowski | Zdzisław | |||
221 | Czapiewska | Marta | 1917-04-24 | 2001-06-09 | |
222 | Czapiewski | Józef | 1936-11-23 | 1974-03-09 | |
223 | Czapiewski | Józef | 1921-03-24 | 1993-03-27 | |
224 | Czapińska | Jadwiga | 2019-01-22 | 77 | |
225 | Czarkowska | Helena | 1933-03-25 | 2018-04-03 | |
226 | Czarkowski | Maksymilian | 1919-10-13 | 2015-07-29 | |
227 | Czarnecka | Bronisława | 1905-09-18 | 1987-07-19 | |
228 | Czarnecka | Helena | 1912-12-22 | 1984-01-29 | |
229 | Czarnecka | Alicja | 1945-03-25 | 2015-07-31 | |
230 | Czarnecka | Franciszka | 1934-02-07 | 2002-12-06 | |
231 | Czarnecki | Mieczysław | 1931-07-11 | 1994-11-04 | |
232 | Czarnecki | Henryk | 1904-01-23 | 1988-05-16 | |
233 | Czarnecki | Bolesław | 1925-12-07 | 2008-10-26 | |
234 | Czarnecki | Jan | 1930-02-13 | 1972-10-05 | |
235 | Czarnecki | Wacław | 1932-09-26 | 2003-01-25 | |
236 | Czarnota | Tadeusz | 1962-05-12 | 1977-11-24 | |
237 | Czechowska | Antonina | 1930-07-28 | 2016-12-06 | |
238 | Czechowski | Józef | 1927-01-27 | 2004-09-03 | |
239 | Czekalińska | Józefa | 21.03.1897 | 1986-03-28 | |
240 | Czekalińska | Irena | 1925-08-15 | 2012-07-26 | |
241 | Czekaliński | grób rodzinny | |||
242 | Czekaliński | Wacław | 1925-11-06 | 1996-07-03 | |
243 | Czołba | Franciszek | 1903-11-14 | 1978-06-14 | |
244 | Czołba | Karolina | 1911-10-24 | 1998-10-05 | |
245 | Czopek | Helena | 1926-09-27 | 2004-04-17 | |
246 | Czopek | Michalina | 1926-10-01 | 1987-02-21 | |
247 | Czopek | Jan | 1927-05-11 | 2016-06-26 | |
248 | Czopek | Stanisław | 1918-10-06 | 2010-12-18 | |
249 | Dalasińska | Weronika | 1926-02-04 | 1987-06-06 | |
250 | Dalasiński | Ryszard | 1930-12-15 | 1992-12-08 | |
251 | Damazyn | Roman | 1951-02-11 | 2006-02-17 | |
252 | Daniluk | Kazimierz | 1949-05-21 | 1996-02-02 | |
253 | Danisz | Teresa | 1984 | ||
254 | Danisz | Ludwik | 1958 | ||
255 | Daniszewska | Eugenia | 1926-04-28 | 2012-09-23 | |
256 | Daniszewski | Zbigniew | 1930-09-26 | 2015-10-19 | |
257 | Dase | Eugenia | 1943-12-25 | 2014-11-19 | |
258 | Dase | Marek | 1965-09-03 | 2016-12-30 | |
259 | Dąbkowska | Ludwika | 1910-08-25 | 1968-12-27 | |
260 | Dąbkowski | Józef | 1907 | 1988-10-26 | |
261 | Dąbrowska z Harasymowiczów | Katarzyna | 20.10.1869 | 1950-05-27 | |
262 | Deka | Marianna | 1915 | ||
263 | Dembek | Irena | 1926-08-29 | 2012-07-23 | |
264 | Dembińska | Stefania | 1930-05-15 | 2006-09-06 | |
265 | Demianiuk | Ludwika | 1940-04-24 | 2002-12-06 | |
266 | Demianiuk | Henryk | 1940-07-03 | 1999-09-27 | |
267 | Dera | Mieczysław | 1926-10-17 | 1996-08-26 | |
268 | Dębowska | Bożenka | |||
269 | Dębowska | Basia | |||
270 | Dębowski | Mirosław | 1938-07-15 | 2011-09-13 | |
271 | Dmitrowski | Roman | 1945-03-14 | 2002-02-01 | |
272 | Dobrzeniewski | Stanisław | 27.10.1881 | 1954-02-24 | |
273 | Dobrzyńska | Marianna | 05.04.1892 | 1984-02-11 | |
274 | Dobrzyńska | Józefa | 1925-08-17 | 2015-08-22 | |
275 | Dobrzyński | Jan | 1923-05-19 | 2002-11-25 | |
276 | Domachowska | Janina | 1935-08-09 | 1994-03-08 | |
277 | Domańska | Irena | 1950-04-18 | 2001-08-13 | |
278 | Dombrowska | Helena | |||
279 | Domeracka | Helena | 1915-07-23 | 1993-12-23 | |
280 | Domeracki | Bronisław | 1910-04-06 | 1984-03-09 | |
281 | Domeracki | Henryk | 2013-11-01 | 79 | |
282 | Domeracki | Henryk | 2013-11-01 | 79 | |
283 | Dominikowska | Zofia | 1923-12-25 | 2008-11-18 | |
284 | Drapińska | Helena | 1926-06-20 | 1995-10-20 | |
285 | Drapiński | Henryk | 1923-03-07 | 1978-12-30 | |
286 | Drewkowska | Franciszka | 08.03.1886 | 1948-02-21 | |
287 | Drobińska | Beata | 1977-04-25 | 2001-05-07 | |
288 | Dróbka | Jerzy | 1932-01-08 | 1985-05-31 | |
289 | Drużyńska | Elżbieta | 1956-06-29 | 2004-01-07 | |
290 | Drzewuszewska | Maria | 1930-10-01 | 2013-11-22 | |
291 | Drzewuszewski | Bolesław | 1925-10-22 | 1992-01-19 | |
292 | Drzewuszewski | Grzegorz | 1956-08-29 | 1977-11-10 | |
293 | Dudka | Atonina | 16.08.1892 | 1965-07-19 | |
294 | Dudka | Sylwester | 1974-10-08 | 1994-07-15 | |
295 | Dudkiewicz | Urszula | 1935-09-09 | 2011-03-27 | |
296 | Dudoń | Jan | 1913-06-26 | 1978-03-11 | |
297 | Dudzińska z d. Leśniak | Halina | 1925-04-20 | 2009-05-25 | |
298 | Dudziński | Jan | 1924-08-29 | 2012-09-01 | |
299 | Dutka | Maria Stanisława | 1948-05-30 | 1949-03-19 | |
300 | Dutka | Jerzy Jan | 1947-06-12 | 1947-06-29 | |
301 | Dutka | Józef | 1932-09-05 | 2007-05-13 | |
302 | Dutka | Grzegorz | 1965-12-25 | 1981-05-23 | |
303 | Dutka | Stanisława | 1924-11-24 | 1996-04-10 | |
304 | Dutka | Grzegorz | 1924-03-12 | 2012-01-06 | |
305 | Dutka | grób rodzinny | |||
306 | Dutka | Albin | 1930-03-01 | 1990-08-22 | |
307 | Dutka | Kazimierz | 1961-10-27 | 2015-03-05 | |
308 | Dydymska | Dorota | 1975-07-07 | 1990-11-20 | |
309 | Dygnos | Józef | 1937-04-12 | 2008-10-19 | |
310 | Dyjewska | Katarzyna | 1913-07-01 | 1981-04-21 | |
311 | Dziedzic | Jan | 1933-02-09 | 1977-05-20 | |
312 | Dziedzic | Matylda | 1937-11-09 | 2016-03-20 | |
313 | Dzieżyk | Łukasz | 1989-04-11 | 1989-04-13 | |
314 | Dziuba | Katarzyna | 14.06.1884 | 1962-01-20 | |
315 | Dziuba | Wojciech | 16.03.1871 | 1962-10-23 | |
316 | Dziurda | Maria | 2010-11-30 | ||
317 | Dziwiszek | Zofia | 1940-05-05 | 1987-10-21 | |
318 | Dziwiszek | Bolesław | 1936-08-01 | 2008-04-05 | |
319 | Edward | Suberlak | 1938-09-03 | 2010-09-29 | |
320 | Ekman | Franciszek | 1902-05-13 | 1987-09-19 | |
321 | Ekman | Bolesław | 1934-01-01 | 1998-07-18 | |
322 | Fela | Benedykt | 1949-03-21 | 1993-03-08 | |
323 | Fela | Michalina | 1921-09-26 | 1989-11-06 | |
324 | Fela | Tomasz | 1921-06-01 | 2017-10-03 | |
325 | Fela | Anna | 07.02.1894 | 1979-07-16 | |
326 | Fela | Michał | 05.09.1895 | 1971-10-07 | |
327 | Fiałkowska | Małgorzata | 1958-09-17 | 2017-05-02 | |
328 | Ficerman | Monika | 1916-12-15 | 2002-06-09 | |
329 | Ficerman | Franciszek | 1944-05-06 | 1992-02-08 | |
330 | Fiećko | Wincenty | 1934-03-06 | 71 | |
331 | Fiećko | Stanisława | 1872 | 1870 | |
332 | Filipek | Tomasz | 1966-11-03 | 2000-06-08 | |
333 | Filipek | Julia | 2017-04-23 | 2017-05-15 | |
334 | Filipek | Stanisław | 26.03.1899 | 1989-06-20 | |
335 | Filipek | Wacław | 1925-09-28 | 2018-11-26 | |
336 | Filipek | grób rodzinny | |||
337 | Filipek | Antonina | 17.01.1899 | 02.01.19721 | |
338 | Filipek | Zofia | 1928-06-02 | 1997-06-07 | |
339 | Filiżanowska | Eugenia | 1922-07-22 | 2009-08-25 | |
340 | Fitzerman | Luiza | 25.04.1881 | 1989-12-24 | |
341 | Fitzerman | Franciszek | 13.04.1879 | 1946-07-10 | |
342 | Fitzermann | Hanna | 1966-10-25 | 1966-12-21 | |
343 | Fleming | Jadwiga | 1937-04-04 | 2010-11-04 | |
344 | Fleming | Roman | 1937-06-24 | 1906-08-31 | |
345 | Fleming | Marta | 2003-03-28 | 94 | |
346 | Flemming | Marta | 1905 | 1905 | |
347 | Flemming | Brunon | 1957 | 1981 | |
348 | Foremski | Czesław | |||
349 | Franckowski | Wiktor | 1932-04-13 | 2008-09-06 | |
350 | Frankowiak | Zofia | 1934-05-20 | 1997-07-05 | |
351 | Frankowiak | Heliodor | 1955-06-07 | 2019-03-04 | |
352 | Frankowska | Zofia | 1933-05-15 | 1998-03-13 | |
353 | Frankowski | Kazimierz | 1931-06-11 | 2002-08-16 | |
354 | Frańczuk | Teresa | 1948-04-01 | 2016-09-29 | |
355 | Frańczuk | Jan | 2020-02-17 | 79 | |
356 | Frąckiewicz | Stefania | 1929-02-01 | 2007-05-08 | |
357 | Frąckiewicz | Zdzisław | 1931-12-14 | 1987-11-16 | |
358 | Frąckiewicz | Weronika | 1900-12-15 | 1971-12-29 | |
359 | Frączek | Henryk Bogdan | 1942-11-26 | 2015-03-30 | |
360 | Frost | Maria | 1913-01-21 | 2004-10-01 | |
361 | Frost | Kunibert | 1909-09-11 | 1980-03-13 | |
362 | Frost | Kuno | 1943-01-21 | 2009-11-25 | |
363 | Frost | Ryszard | 1935-09-18 | 1987-07-11 | |
364 | Frost | Edward | 1937-04-14 | 1957-08-04 | |
365 | Fulas | Maria | 1930-12-26 | 2004-09-23 | |
366 | Fulas | Franciszek | 1928-03-01 | 2010-12-27 | |
367 | Fulas | Zbigniew | 1955-04-19 | 1983-06-20 | |
368 | Gach | Barbara | 2019-02-16 | 68 | |
369 | Gackowski | Henryk | 1926-02-23 | 1977-07-25 | |
370 | Gaińska | Helena | 1926-05-06 | 2010-05-10 | |
371 | Gaiński | Józef | 1928-02-20 | 1997-11-07 | |
372 | Galanty | Jakub | 1980-11-18 | 1998-01-16 | |
373 | Galas | Zbigniew | 1952-11-04 | 1997-12-27 | |
374 | Galas | Maria | 1954-10-28 | 2010-12-12 | |
375 | Gawłowski | Wiesław | 1951-06-26 | 2004-03-24 | |
376 | Gawrysiak | Stanisław | 1964-05-12 | 1998-03-17 | |
377 | Gąsiewska | Zenobia | 1952-03-15 | 2002-01-15 | |
378 | Gąsiewski | Szczepan | 1963-04-27 | 2017-01-03 | |
379 | Gerke | Marta | 1901-07-29 | 1956-06-05 | |
380 | Gębka | Stanisław | 1942-10-03 | 2007-04-17 | |
381 | Gibalski | Dawid | 1988-04-25 | 1994-08-30 | |
382 | Gibalski | Sergiusz | 2005-08-19 | 2010-06-03 | |
383 | Gieracz | Jan | 1933-08-15 | 1998-09-10 | |
384 | Ginter | Tomek | 1985-04-08 | 1987-03-11 | |
385 | Ginter | Anna | 1927-04-12 | 1996-05-12 | |
386 | Ginter | Marian | 1932-07-07 | 1987-09-20 | |
387 | Ginter | Krzysztof | 1958-08-10 | 2003-11-26 | |
388 | Giziewicz | Eufemia | 30.01.1892 | 1982-09-07 | |
389 | Glaza | Rozalia | 1911-04-28 | 1954-06-06 | |
390 | Glazik | Stanisława | |||
391 | Gliniecka | Halina | 1928-07-15 | 2011-12-25 | |
392 | Gliniecki | Andrzej | 2019-08-26 | 59 | |
393 | Głowińska | Franciszka | 24.05.1890 | 1985-05-27 | |
394 | Głowińska | Janina | 1927-10-31 | 2004-02-05 | |
395 | Głowiński | Leon | 174.06.1890 | 1942-12-07 | |
396 | Goclik | Henryka | 1961-03-04 | 2005-08-17 | |
397 | Goerick | Brunon | 1912-04-20 | 1974-03-03 | |
398 | Goerick z.d. Kamińska | Halina | 1912-09-13 | 1998-04-01 | |
399 | Golec | Sandra Kinga | 1996-07-02 | 1996-07-09 | |
400 | Golec | Stanisław | 1940-03-30 | 1992-08-22 | |
401 | Gołas | Wiktoria | 74 | ||
402 | Gołas | Ksawery | 71 | ||
403 | Gołaś | Czesława | 1998-02-22 | 65 | |
404 | Gołaś | Lucjan | 1999-03-06 | 67 | |
405 | Gołębiewska | Barbara | 1988-01-06 | 40 | |
406 | Gołębiewski | Czesław | 1929-05-01 | 1997-09-13 | |
407 | Gołębiewski | Jerzy | 1952-09-20 | 2020-01-10 | |
408 | Gołota | Stanisława | 1927-12-30 | 1991-08-15 | |
409 | Gołota | Konrad | 1926-08-15 | 2011-05-06 | |
410 | Gondek | Jacek | 1970-06-03 | 2018-11-20 | |
411 | Gornowicz | Irena | 1932 | 2017 | |
412 | Gornowicz | Jan Piotr | 1984-11-23 | 32 | |
413 | Gorny | Jan | 1913-05-06 | 1988-03-04 | |
414 | Goryl | Józef | 1932-02-08 | 1986-11-14 | |
415 | Gotlib | Bronisław | 1927-06-01 | 1998-04-10 | |
416 | Gotlib | Janina | 1931-10-05 | 2016-01-24 | |
417 | Gozdek | Katarzyna | 1985-06-12 | 2020-03-07 | |
418 | Góral | Józef | 1927-02-14 | 2002-01-17 | |
419 | Góralska | Stanisława | 1906-05-01 | 1983-10-16 | |
